| YEAR | LOCATION | LENGTH | TYPE | CASE TYPE | ATTORNEYS |
| 2023 | Arapahoe District Court | 5 day | Jury Trial | Personal Injury MVA | Carafelli/Sares |
| 2021 | Denver County Small Claims Court | 1 day | Bench Trial | Property Damage | Carafelli |
| 2021 | Summit County District Court | 5 day | Jury Trial | Wrongful Death MVA | Carafelli |
| 2019 | Denver District Court | 4 days | Jury Trial | FELA/Railroad Defense | Carafelli |
| 2018 | Arapahoe County District Court | 5 days | Jury Trial | Slip and Fall | Sares |
| 2017 | Denver County District Court | 5 days | Jury Trial | Personal Injury – Trucking/Motor Vehicle Accident | Stamm/Sares |
| 2017 | Judicial Arbiter Group – Denver | 15 days | Arbitration | Construction Defect/Breach of Contract of a Remodel | Paul and Aguero |
| 2014 | Denver County District Court | 2 days | Jury Trial | Personal Injury – Motor Vehicle Accident | Jamison/Lucero |
| 2014 | Robbie Barr Judge | 4 days | Arbitration | Construction Defect | Jamison |
| 2013 | Denver County District Court | 3 days | Bench Trial | Business Case | Stamm |
| 2012 | Jefferson County District Court | 1 days | Administrative Hearing | Government Immunity Act | Stamm |
| 2012 | Administrative Law Judge | 3 days | Administrative Hearing | Career Services Authority | Stamm |
| 2011 | Boulder County District Court |
10 days | Jury Trial | Multi-Family Construction Defect |
Paul |
| 2010 | Jefferson County District Court | 1 days | Jury Trial | Breach of Contract | Sares |
| 2010 | Larimer County District Court | 12 days | Jury Trial | Construction Defect | Sares |
| 2008 | El Paso County District Court |
10 days | Jury Trial | Multi-Family Construction Defect |
Paul |
| 2008 | El Paso County District Court |
10 days | Jury Trial | Single Family Construction Defect & Mold | Paul |
| 2007 | Douglas County District Court | 10 days | Jury Trial | Insurance Bad Faith | Stamm |
| 2006 | El Paso County District Court |
10 days | Jury Trial | Single Family Construction Defect, Mold, and Personal Injury | Paul |
| 2006 | Weld County District Court | 2 days | Jury Trial | Premises Liability/Personal Injury (slip and fall) | Sares |
| 2005 | Logan County District Court | 3 days | Jury Trial | Defense of auto accident personal injury claim | Sares |
| 2005 | Weld County District Court | 1 days | Bench Trial | Defense of auto accident personal injury subrogation claim | Sares |
| 2004 | Jefferson County District Court | 5 days | Jury Trial | Breach of Contract | Jamison |
| 2003 | El Paso County District Court |
5 days | Jury Trial | Single Family Construction Defect | Paul |
| 2003 | Pitkin County District Court | 4 days | Jury Trial | Auto Accident | Jamison |
| 2003 | Adams County District Court | 3 days | Jury Trial | Personal Injury (auto) | Stamm |
| 2001 | Adams County District Court | 10 days | Jury Trial | Construction Defect | Jamison/Stamm |
| 2001 | Arapahoe County District Court | 4 days | Jury Trial | Personal Injury | Jamison |
| 2000 | Jefferson County District Court | 4 days | Jury Trial | Employment | Jamison/Stamm |
| 1999 | Denver County District Court | 5 days | Jury Trial | Personal Injury | Jamison |
| 1999 | Douglas County District Court | 4 days | Jury Trial | Personal Injury | Jamison |
| 1997 | Adams County District Court | 4 days | Jury Trial | Personal Injury | Jamison |
| 1996 | Arapahoe County District Court | 5 days | Jury Trial | Property Damage | Jamison |
| 1996 | Arapahoe County District Court | 5 days | Jury Trial | Personal Injury | Jamison |
| **Over 100 appeals while with firm. **Counsel of record in 11 cases before the Supreme Court. **Recently, successfully overturned, before the Supreme Court, a $3.5 million verdict against a defendant. **Eleven published opinions from Supreme Court, and 25 published decisions from Court of Appeals (a published decision makes new law). | |||||






Harris, Karstaedt, Jamison & Powers, P.C.